蘆薈提取物生產(chǎn)設(shè)備
作者:?發(fā)布時(shí)間:2024-10-08 21:04:35?瀏覽次數(shù):
本設(shè)備可用于中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán)滲漉作用、芳香油提取及有機(jī)溶媒回收等多種工藝操作。具有效率高、操作方便等優(yōu)點(diǎn),罐內(nèi)配備CIP清洗系統(tǒng)符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。本設(shè)備可組合成動(dòng)態(tài)提取系統(tǒng)。
配套設(shè)備包括:
消沫器、冷凝器、冷卻器、過濾器、油水分離器、藥液泵。
規(guī)格項(xiàng)目 | DTN-N-0.3 | DTN-N-0.5 | DTN-N-1 | DTN-N-3 | DTN-N-5 | DTN-N-6 |
提取罐容積 (L) | 380 | 600 | 1200 | 3186 | 5170 | 6100 |
提取罐外型 | Dg600×1500 | Dg600×2000 | Dg800×2700 | Φ1000×4000 | Φ1000×4000 | Φ1300×5500 |
排渣口直徑 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
罐內(nèi)工作壓力 (Mpa) | 常壓工作溫度 | 78 | ||||
加熱總面積 (m2) | 0.8 | 2.8 | 3.8 | 8.39 | 13.7 | 16.5 |
蒸汽工作壓力 (Mpa) | <0.1 | |||||
氣缸工作壓力 (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
冷凝器外型 | Φ250×800 | Φ300×130 | Φ400×1700 | Φ550×1900 | Φ600×2400 | Φ600×2400 |
冷卻器外型 | Φ350×700 | Φ350×1000 | Φ500×1100 | Φ700×1200 | Φ800×1400 | Φ800×1500 |
循環(huán)泵型號(hào) | ||||||
濃縮器外型 | Φ600×2500 | Φ600×3100 | Φ700×3100 | Φ800×3300 | Φ1100×3500 | Φ1100×3500 |
蒸發(fā)能力 (Kg/h) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
濃縮器蒸發(fā)溫度 | 水提(真空):55 | |||||
冷卻塔外型 | Φ300×500×2400 | Φ300×500×2500 | Φ500×700×2200 | Φ500×800×2400 | Φ500×800×2500 | Φ500×800×2600 |
1、 提取壓力:常壓、溫度可按工藝選取,濃縮溫度55
2、 即可醇提,又完全適應(yīng)水提,還適應(yīng)其他的提取工藝
3、 獨(dú)特的循環(huán)噴淋內(nèi)熱式提取罐,具有加熱均勻節(jié)能、升溫快、靜壓柱高、萃取速度快、常壓容器等特點(diǎn)。
4、 機(jī)組內(nèi)置“CIP”就地清洗系統(tǒng)。
5、 即可整機(jī)操作,又可十分方便地分成常壓動(dòng)態(tài)提取和低溫濃縮兩個(gè)操作單元。
6、 切換器采用微電腦控制,狀態(tài)自動(dòng)顯示,使操作者一目了然,操作方便。
7、 配置獨(dú)特的雙室蒸發(fā)器和雙路重、輕油、水分離器。